En todos losproblemas de salud
Gracias al reducido formato y peso del Mbox es posible beneficiarse de sus efectos positivos durante más tiempo ya que podemos llevarlo con nosotros día y noche.
El alcance de los efectos positivos del Mbox es de aproximadamente 60cm. No obstante, cuanto más cerca se coloque de la zona a tratar, más positivo será su efecto.
En los casos en los que queramos tratar todo el organismo (sistema nervioso, circulatorio, inmunológico…) llevaremos el aparato colgado cerca del plexo solar.
Para una mayor efectividad recomendamos llevarlo un periodo largo de tiempo (incluso superior a 3 meses): al menos 8/10 horas durante el día y, en casos de mayor necesidad, también más horas durante la noche (el aparato se apaga automáticamente a las 5 horas en las frecuencias recomendadas).
APARATO LOCOMOTOR | DÍA | NOCHE |
Dolores musculares | 10 Hz | 4-10 Hz |
Tendinitis | 9.5 Hz | 4-9.5 Hz |
Desarrollo muscular | 8 Hz | 4-8 Hz |
Lumbago | 19.5 Hz | 4-10 Hz |
Ciática | 19.5 Hz | 4-10 Hz |
Espasmos musculares | 6 Hz | 4-6 Hz |
Recuperación roturas musculares | 32 Hz | 4-10 Hz |
Artritis | 15 Hz | 4-10 Hz |
Artrosis | 37 Hz | 4-10 Hz |
Fracturas Óseas | 24 Hz | 4-10 Hz |
Osteoporosis | 36 Hz | 4-10 Hz |
Dolores articulares | 19.5 Hz | 4-10 Hz |
ANTIAGING | DÍA | NOCHE |
Rejuvenecimiento celular | 4 Hz | 4 Hz |
SISTEMA NERVIOSO | DÍA | NOCHE |
Depresión | 5 Hz | 4-5 Hz |
Mareo/ vértigo | 14.5 Hz | 4-10 Hz |
Insomnio | 5.5 Hz | 4-5.5 Hz |
Estrés | 8.5 Hz | 4-8.5 Hz |
Estados de ansiedad | 8.5 Hz | 4-8.5 Hz |
Aprendizaje (aceleración) | 6 Hz | 4-6 Hz |
Anti convulsiones | 10 Hz | 4-10 Hz |
Hiperactividad | 18 Hz | 4-10 Hz |
Adicción alcohol | 7.5 Hz | 4-7.5 Hz |
Adicción drogas | 8 Hz | 4-8 Hz |
Jet lag | 8 Hz | 4-8 Hz |
Incremento memoria | 7 Hz | 4-7 Hz |
Incremento creatividad | 5.5 Hz | 4-5.5 Hz |
Miedo | 5.5 Hz | 4-5.5 Hz |
Memoria a largo plazo (estimulación) | 6 Hz | 4-6 Hz |
Alzheimer | 39.5 Hz | 4-10 Hz |
Fatiga crónica | 4 Hz | 4 Hz |
Irritabilidad | 4 Hz | 4 Hz |
Jaqueca tensional | 4 Hz | 4 Hz |
Disminución de dolor en caso de metástasis | 23.5 Hz | 4-10 Hz |
Dolor cabeza | 10 Hz | 4-10 Hz |
SISTEMA CIRCULATORIO | DÍA | NOCHE |
Úlceras vasculares | 14.5 Hz | 4-10 Hz |
Mejora cicatrización | 14.5 Hz | 4-10 Hz |
Taquicardia | 5 Hz | 4-5 Hz |
Presión zona corazón | 5 Hz | 4-5 Hz |
Baja presión sanguínea | 24 Hz | 4-10 Hz |
Alta presión sanguínea | 8.5 Hz | 4-8.5 Hz |
Problemas circulatorios nerviosos y arteriales | 12 Hz | 4-10 Hz |
Problemas circulatorios linfáticos | 12 Hz | 4-10 Hz |
Edema | 10 Hz | 4-10 Hz |
Mejora sistema circulatorio | 10.5 Hz | 4-10 Hz |
SISTEMA RESPIRATORIO | DÍA | NOCHE |
Sinusitis | 21 Hz | 4-10 Hz |
Funcionamiento pulmones | 5 Hz | 4-5 Hz |
Infecciones de sinus/ oído | 20 Hz | 4-10 Hz |
Tinnitus | 20 Hz | 4-10 Hz |
Asma y bronquitis | 15 Hz | 4-10 Hz |
Aumento oxigenación celular | 16 Hz | 4-10 Hz |
SISTEMA DIGESTIVO | DÍA | NOCHE |
Dolor estómago | 10 Hz | 4-10 Hz |
Mejora funcionamiento estómago | 5 Hz | 4-10 Hz |
SISTEMA INMUNOLÓGICO | DÍA | NOCHE |
Alergias en piel | 14.5 Hz | 4-10 Hz |
Potenciación sistema inmunológico | 24 Hz | 4-10 Hz |
SISTEMA GENITOURINARIO | DÍA | NOCHE |
Inflamación próstata | 8.5 Hz | 4-8.5 Hz |
Activación riñones | 10 Hz | 4-10 Hz |
Irregularidades ovarios | 4 Hz | 4 Hz |
Incremento potencia sexual | 9 Hz | 4-9 Hz |
Dolor menstruación | 12 Hz | 4-10 Hz |
Menopausia (síntomas) | 5.5 Hz | 4-5.5 Hz |
Enuresis nocturna (mojar la cama) | 4 Hz | 4 Hz |
